Anders Trondsen
Doğum 1995Norveç
Norwegian association football player
4Kulüp
55Maç*
4Gol*
1A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Norveç | |||
| 2012–2015 | Norveç | 55 | 4 | |
| 2011 | Norveç | |||
| tarih yok | İsveç |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2016– | 1 | 0 | |
| 2015– | 8 | 1 | |
| 2014 | 4 | 0 | |
| 2012–2013 | 10 | 0 | |
| 2012 | 11 | 1 | |
| 2011 | 11 | 0 | |
| 2010 | 3 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.