Lutz Pfannenstiel
Doğum 1973Almanya
German footballer (born 1973)
28Kulüp
509Maç*
0Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2011 | Namibya | 45 | 0 | |
| 2009 | Norveç | 11 | 0 | |
| 2008–2009 | Norveç | 14 | 0 | |
| 2008 | Brezilya | 12 | 0 | |
| 2007–2008 | Kanada | 4 | 0 | |
| 2007 | Norveç | 9 | 0 | |
| 2007 | Ermenistan | 12 | 0 | |
| 2007 | Kanada | 4 | 0 | |
| 2006–2007 | Arnavutluk | 14 | 0 | |
| 2004–2006 | Yeni Zelanda | 36 | 0 | |
| 2004 | Kanada | 28 | 0 | |
| 2003 | Yeni Zelanda | 18 | 0 | |
| 2003 | Bærum SKKiralık | Norveç | 13 | 0 |
| 2002–2003 | İngiltere | 14 | 0 | |
| 2002 | ASV ChamKiralık | Almanya | 12 | 0 |
| 2002 | SC ChamKiralık | İsviçre | 12 | 0 |
| 2002 | Yeni Zelanda | 18 | 0 | |
| 2001–2002 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 2001–2002 | Almanya | 12 | 0 | |
| 2001–2002 | Bradford Park Avenue AFCKiralık | İngiltere | 1 | 0 |
| 2001 | Bradford Park Avenue AFCKiralık | İngiltere | 1 | 0 |
| 2001 | Yeni Zelanda | 18 | 0 | |
| 1999–2000 | Singapur | 46 | 0 | |
| 1998–1999 | Almanya | 3 | 0 | |
| 1998 | Finlandiya | 14 | 0 | |
| 1997–1998 | Finlandiya | 8 | 0 | |
| 1997 | Finlandiya | 0 | 0 | |
| 1997 | Finlandiya | 8 | 0 | |
| 1996–1997 | Orlando Pirates FCKiralık | Güney Afrika | 7 | 0 |
| 1996 | Orlando Pirates FCKiralık | Güney Afrika | 7 | 0 |
| 1995–1997 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 1995–1996 | Malta | 4 | 0 | |
| 1995 | Belçika | |||
| 1994–1995 | İngiltere | 12 | 0 | |
| 1994–1995 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 1993–1994 | Malezya | 12 | 0 | |
| 1993 | Malezya | 12 | 0 | |
| 1991–1993 | Almanya | 68 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1986–1987 | 5 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.