Gabriel Tamaș
Doğum 1983Romanya
Romanian footballer (born 1983)
18Kulüp
488Maç*
21Gol*
67A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Romanya | 18 | 1 | |
| 2022 | Romanya | 13 | 2 | |
| 2021–2022 | Romanya | 35 | 1 | |
| 2020–2021 | Romanya | 9 | 1 | |
| 2019–2020 | Romanya | 22 | 1 | |
| 2017–2019 | İsrail | 56 | 3 | |
| 2016–2017 | Romanya | 40 | 1 | |
| 2015 | Romanya | 10 | 0 | |
| 2014–2015 | Birleşik Krallık | 7 | 0 | |
| 2014 | Birleşik Krallık | 14 | 0 | |
| 2013 | Romanya | 0 | 0 | |
| 2010–2013 | Birleşik Krallık | 45 | 0 | |
| 2010 | West Bromwich Albion FCKiralık | Birleşik Krallık | 23 | 2 |
| 2008–2009 | FC Dinamo BükreşKiralık | Romanya | 34 | 2 |
| 2007–2010 | Fransa | 27 | 0 | |
| 2006–2007 | Celta de VigoKiralık | İspanya | 29 | 0 |
| 2005 | FC Dinamo BükreşKiralık | Romanya | 27 | 1 |
| 2004–2007 | Rusya | 17 | 0 | |
| 2003–2004 | Türkiye | 6 | 0 | |
| 2002–2003 | Romanya | 21 | 3 | |
| 2000–2002 | Romanya | 34 | 3 | |
| 1998–1999 | Romanya | 1 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2015–2016 | Cardiff City FCMilli | 0 | 0 |
| 2003–2018 | 67 | 3 | |
| 2002–2004 | 9 | 1 | |
| 2001 | 6 | 0 | |
| 1998 | 5 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.