Manor Solomon
Doğum 1999Portekizİsrail
Israeli association footballer
5Kulüp
162Maç*
28Gol*
37A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Tottenham Hotspur FCKiralık | Birleşik Krallık | 5 | 0 |
| 2022–2023 | Fulham FCKiralık | Birleşik Krallık | 19 | 4 |
| 2019–2023 | Ukrayna | 70 | 16 | |
| 2016–2019 | İsrail | 68 | 8 | |
| tarih yok | Leeds United AFCKiralık | Birleşik Krallık |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2018– | 37 | 7 | |
| 2017–2018 | 6 | 0 | |
| 2017 | 6 | 0 | |
| 2016 | 2 | 0 | |
| 2015–2016 | 14 | 1 | |
| 2015 | 1 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.