Kári Árnason
Doğum 1982İzlanda
Icelandic association football player
10Kulüp
476Maç*
26Gol*
90A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | İzlanda | 41 | 2 | |
| 2018–2019 | Türkiye | 13 | 0 | |
| 2018 | İzlanda | 0 | 0 | |
| 2017–2018 | İskoçya | 21 | 3 | |
| 2017 | Kıbrıs | 8 | 2 | |
| 2015–2016 | İsveç | 37 | 2 | |
| 2012–2015 | İngiltere | 116 | 5 | |
| 2011–2012 | İskoçya | 33 | 3 | |
| 2009–2011 | İngiltere | 72 | 3 | |
| 2009 | Esbjerg fBKiralık | Danimarka | 8 | 0 |
| 2006–2009 | Danimarka | 51 | 3 | |
| 2004–2006 | İsveç | 35 | 0 | |
| 2001–2004 | İzlanda | 41 | 3 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2005–2021 | 90 | 6 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.