Ríkharður Daðason
Doğum 1972İzlanda
Icelandic footballer
9Kulüp
302Maç*
129Gol*
44A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | İzlanda | 28 | 10 | |
| 2003 | Norveç | 9 | 4 | |
| 2002–2003 | Norveç | 12 | 4 | |
| 2000–2002 | İngiltere | 39 | 10 | |
| 2000 | Almanya | 0 | 0 | |
| 1998–2000 | Norveç | 69 | 49 | |
| 1997 | İzlanda | 16 | 7 | |
| 1996–1997 | Yunanistan | 10 | 1 | |
| 1996 | İzlanda | 18 | 14 | |
| 1989–1995 | İzlanda | 101 | 30 | |
| tarih yok | Columbia Lions men's soccerB / II takımı | Amerika Birleşik Devletleri |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1991–2003 | 44 | 14 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.