Xavi
Doğum 1980İspanya
Spanish footballer and manager
3Kulüp
648Maç*
82Gol*
145A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015–2019 | Katar | 82 | 21 | |
| 1998–2015 | İspanya | 505 | 58 | |
| 1997–2000 | FC Barcelona BB / II takımı | İspanya | 61 | 3 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000–2014 | 133 | 13 | |
| 2000 | 6 | 2 | |
| 1999 | 6 | 2 | |
| 1998–2014 | 12 | 2 | |
| 1998–2001 | 25 | 7 | |
| 1997–1998 | 10 | 0 | |
| 1997 | 10 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.