Kristofer Hæstad
Doğum 1983Norveç
Norwegian association football player
3Kulüp
305Maç*
29Gol*
27A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2014 | Vålerenga FotballB / II takımı | Norveç | 147 | 9 |
| 2007 | Wigan Athletic FCKiralık | Birleşik Krallık | 2 | 0 |
| 2001–2007 | Norveç | 156 | 20 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2005–2014 | 27 | 1 | |
| 2003 | 2 | 0 | |
| 2002–2005 | 9 | 0 | |
| 2002 | 5 | 0 | |
| 2001–2002 | 6 | 0 | |
| 2001 | 2 | 0 | |
| 2000 | 6 | 0 | |
| 1999 | 4 | 2 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.