Luis Hernández
Born 1968Mexico
Mexican footballer
11Clubs
416Apps*
139Goals*
85Caps
Club career
| Years | Team | Country | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2005 | Mexico | 9 | 4 | |
| 2004 | Mexico | 5 | 1 | |
| 2003 | Mexico | 18 | 5 | |
| 2000–2002 | Club AméricaLoan | Mexico | 43 | 9 |
| 2000–2002 | United States | 40 | 15 | |
| 1998–2000 | Mexico | 64 | 39 | |
| 1997 | Boca JuniorsLoanYouth team | Argentina | 4 | 2 |
| 1994–1998 | Mexico | 125 | 37 | |
| 1992–1994 | Mexico | 62 | 15 | |
| 1991–1992 | Mexico | 28 | 11 | |
| 1990–1991 | Mexico | 18 | 1 |
National teams
| Years | Team | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 1995–2002 | 85 | 35 |
* Sum over the spells that have appearances/goals.