Luis Alfredo Ramírez
Born 1977Honduras
Honduran footballer
10Clubs
470Apps*
168Goals*
9Caps
Club career
| Years | Team | Country | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Honduras | 20 | ||
| 2014 | Honduras | 16 | 5 | |
| 2013–2014 | Honduras | 32 | 13 | |
| 2012 | Honduras | 20 | 7 | |
| 2012 | Honduras | 10 | ||
| 2010–2011 | People's Republic of China | 57 | 21 | |
| 2009 | Honduras | 6 | 3 | |
| 2007–2009 | People's Republic of China | 81 | 48 | |
| 2006 | People's Republic of China | 27 | 13 | |
| 2005 | Honduras | 19 | 9 | |
| 2003–2004 | Honduras | 66 | 24 | |
| 2002–2003 | Honduras | 32 | 3 | |
| 2001–2002 | Honduras | 31 | 3 | |
| 2001 | People's Republic of China | 4 | 0 | |
| 1998–2000 | Honduras | 49 | 19 |
National teams
| Years | Team | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2000–2011 | 9 | 1 |
* Sum over the spells that have appearances/goals.