Bryan Aldave
Born 1983Uruguay
Uruguayan Footballer
16Clubs
275Apps*
60Goals*
–Caps
Club career
| Years | Team | Country | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2016– | Uruguay | |||
| 2015–2016 | Uruguay | 16 | 1 | |
| 2015 | Indonesia | |||
| 2014–2015 | Indonesia | 8 | 2 | |
| 2014–2015 | Brazil | 7 | 0 | |
| 2014 | Brazil | 7 | 0 | |
| 2014 | Bolivia | 21 | 9 | |
| 2013–2014 | Uruguay | 5 | 1 | |
| 2013 | Venezuela | 16 | 5 | |
| 2012–2013 | Uruguay | 6 | 4 | |
| 2012–2013 | Venezuela | 16 | 5 | |
| 2012 | Colombia | 1 | 0 | |
| 2011–2012 | Bolivia | 22 | 11 | |
| 2010–2011 | Spain | 12 | 1 | |
| 2010 | Venezuela | 12 | 1 | |
| 2009–2010 | Venezuela | 40 | 13 | |
| 2008–2009 | South Africa | 11 | 3 | |
| 2007–2008 | Venezuela | 13 | 0 | |
| 2007–2008 | South Africa | 11 | 3 | |
| 2007 | Venezuela | 13 | 0 | |
| 2006–2007 | Uruguay | 21 | 1 | |
| 2005–2006 | Chile | |||
| 2005 | Chile | 1 | 0 | |
| 2005 | Venezuela | |||
| 2004 | Uruguay | 16 | 0 | |
| 2000–2003 | Uruguay |
National teams
| Years | Team | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2003–2005 | |||
| 2001–2002 |
* Sum over the spells that have appearances/goals.