Nádson Rodrigues de Souza
Born 1982Brazil
Brazilian association football player
11Clubs
141Apps*
64Goals*
2Caps
Club career
| Years | Team | Country | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Brazil | |||
| 2014 | Brazil | |||
| 2013 | Brazil | |||
| 2012–2013 | Brazil | |||
| 2012 | Qatar | |||
| 2011 | Brazil | 0 | 0 | |
| 2011 | Brazil | 2 | 0 | |
| 2010–2011 | Brazil | 20 | 9 | |
| 2010 | Brazil | 4 | 0 | |
| 2009 | E.C. VitóriaB / II team | Brazil | 0 | 0 |
| 2009 | Brazil | 20 | 9 | |
| 2008 | Japan | 12 | 3 | |
| 2005–2006 | Brazil | 6 | 1 | |
| 2003–2008 | South Korea | 55 | 31 | |
| 2001–2003 | E.C. VitóriaB / II team | Brazil | 22 | 11 |
National teams
| Years | Team | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 0 |
* Sum over the spells that have appearances/goals.