Sebastián Abreu
Born 1976Uruguay
Uruguayan footballer and manager (born 1976)
31Clubs
505Apps*
269Goals*
108Caps
Club career
| Years | Team | Country | Apps | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Uruguay | |||
| 2021 | Uruguay | |||
| 2021 | Brazil | |||
| 2019–2020 | Uruguay | |||
| 2019 | Brazil | |||
| 2018–2019 | Chile | |||
| 2018 | Chile | |||
| 2017– | Uruguay | 8 | 6 | |
| 2017 | Chile | |||
| 2017 | Brazil | 10 | 3 | |
| 2016–2017 | El Salvador | |||
| 2016 | Paraguay | |||
| 2015 | Uruguay | 0 | 0 | |
| 2015 | Ecuador | 10 | 4 | |
| 2013 | Uruguay | 11 | 2 | |
| 2012 | Brazil | 7 | 1 | |
| 2010–2012 | Brazil | 50 | 24 | |
| 2009–2010 | Greece | 8 | 4 | |
| 2009 | Real SociedadLoan | Spain | 18 | 11 |
| 2008–2009 | Argentina | 24 | 9 | |
| 2008 | Israel | 5 | 1 | |
| 2007–2008 | Mexico | 15 | 7 | |
| 2007 | Mexico | 14 | 6 | |
| 2006 | Mexico | 16 | 7 | |
| 2005–2006 | Mexico | 34 | 22 | |
| 2004–2005 | Uruguay | 38 | 24 | |
| 2004 | Tecos F.C.Loan | Mexico | 17 | 5 |
| 2003 | Club AméricaLoan | Mexico | 16 | 3 |
| 2002–2003 | Cruz AzulLoan | Mexico | 39 | 34 |
| 2001 | Uruguay | 18 | 16 | |
| 2000–2001 | Argentina | 25 | 10 | |
| 1999–2000 | Tecos F.C.Loan | Mexico | 33 | 27 |
| 1998–2004 | Spain | 15 | 3 | |
| 1998–1999 | Grêmio FBPALoan | Brazil | 7 | 1 |
| 1996–1997 | Argentina | 43 | 26 | |
| 1995–1996 | Uruguay | 24 | 13 |
National teams
| Years | Team | Apps | Goals |
|---|---|---|---|
| 2013–2014 | Club Atlético Rosario CentralLoanSenior | 38 | 8 |
| 1996–2012 | 70 | 26 |
* Sum over the spells that have appearances/goals.