Craig Foster
Doğum 1969Avustralya
Australian association football player and commentator
10Kulüp
288Maç*
32Gol*
29A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2003 | Avustralya | 43 | 2 | |
| 1998–2000 | Birleşik Krallık | 52 | 3 | |
| 1997–1998 | Birleşik Krallık | 19 | 4 | |
| 1996–1997 | Avustralya | 26 | 4 | |
| 1994–1996 | Avustralya | 50 | 16 | |
| 1992–1993 | Çin Halk Cumhuriyeti | |||
| 1992 | Avustralya | 6 | 0 | |
| 1991 | Avustralya | |||
| 1991 | Malezya | |||
| 1989–1990 | Avustralya | 33 | 0 | |
| 1989 | Avustralya | 20 | 1 | |
| 1988–1989 | Avustralya | 39 | 2 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1996–2000 | 29 | 9 | |
| 1985 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.