Danny Tiatto
Doğum 1973Avustralya
Australian soccer player
12Kulüp
458Maç*
16Gol*
23A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Avustralya | 10 | 1 | |
| 2012 | Avustralya | 3 | 0 | |
| 2011 | Avustralya | 2 | 1 | |
| 2010 | Avustralya | 11 | 0 | |
| 2007–2010 | Avustralya | 49 | 2 | |
| 2004–2007 | İngiltere | 73 | 3 | |
| 1998–2004 | İngiltere | 139 | 3 | |
| 1998 | Stoke City FCKiralık | İngiltere | 15 | 1 |
| 1997 | İsviçre | |||
| 1996–1997 | İtalya | 11 | 1 | |
| 1996 | İsviçre | |||
| 1994–1996 | Avustralya | 43 | 3 | |
| 1992–1994 | Avustralya | 36 | 1 | |
| 1992–1994 | Avustralya | 36 | ||
| 1990–1991 | Avustralya | 30 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1996 | |||
| 1995–2005 | 23 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.