Jason Hicks
Doğum 1990Yeni Zelanda
Australian footballer
9Kulüp
66Maç*
10Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Avustralya | 0 | 0 | |
| 2016 | Avustralya | 0 | 0 | |
| 2014–2015 | Wellington Phoenix FC ReservesB / II takımı | Yeni Zelanda | 5 | 1 |
| 2013–2015 | Yeni Zelanda | 30 | 2 | |
| 2013 | Yeni Zelanda | 0 | 0 | |
| 2012–2013 | Avustralya | 1 | 0 | |
| 2012–2013 | Yeni Zelanda | 4 | 0 | |
| 2010–2012 | Yeni Zelanda | 25 | 7 | |
| 2009–2010 | Yeni Zelanda | 1 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2014– | |||
| 2012 | 4 | 1 | |
| 2007 | 1 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.