David Villa
Doğum 1981İspanya
Spanish footballer
9Kulüp
624Maç*
332Gol*
130A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2020 | Japonya | 28 | 13 | |
| 2014–2018 | Amerika Birleşik Devletleri | 124 | 80 | |
| 2014 | Melbourne City FCKiralık | Avustralya | 4 | 2 |
| 2013–2014 | İspanya | 36 | 13 | |
| 2010–2013 | İspanya | 77 | 33 | |
| 2005–2010 | İspanya | 166 | 107 | |
| 2003–2005 | İspanya | 73 | 32 | |
| 2001–2003 | İspanya | 80 | 38 | |
| 2000–2001 | Sporting de Gijón BB / II takımı | İspanya | 36 | 14 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2005–2014 | 98 | 67 | |
| 2002–2003 | 7 | 0 | |
| 2001–2002 | 32 | 27 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.