Uston Nawawi
Doğum 1977Endonezya
footballer
6Kulüp
276Maç*
63Gol*
48A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2014– | Endonezya | |||
| 2012–2014 | Endonezya | 22 | 4 | |
| 2010–2012 | Endonezya | 56 | 12 | |
| 2009–2010 | Endonezya | 18 | 2 | |
| 2008–2009 | Endonezya | 23 | 2 | |
| 2004–2008 | Endonezya | 68 | 18 | |
| 2003–2004 | Endonezya | 17 | 3 | |
| 1995–2003 | Endonezya | 72 | 22 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1997–2003 | 48 | 14 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.