Tony Bono
Doğum 1963Amerika Birleşik Devletleri
American soccer player (1963-)
9Kulüp
139Maç*
57Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 1996–1997 | Amerika Birleşik Devletleri | 33 | 23 | |
| 1996 | Amerika Birleşik Devletleri | 7 | 1 | |
| 1995–1996 | Chicago PowerFutbol dışı | Amerika Birleşik Devletleri | 30 | 27 |
| 1995 | Cincinnati SilverbacksFutbol dışı | Amerika Birleşik Devletleri | 4 | 3 |
| 1988–1995 | Dayton DynamoFutbol dışı | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| 1988 | Amerika Birleşik Devletleri | 10 | 0 | |
| 1988 | Amerika Birleşik Devletleri | |||
| 1985–1987 | Amerika Birleşik Devletleri | 55 | 3 | |
| tarih yok | Drexel Dragons men's soccerB / II takımı | Amerika Birleşik Devletleri |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.