Tobias Figueiredo
Doğum 1994Portekiz
Portuguese association football player
3Kulüp
13Maç*
1Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Portekiz | |||
| 2014 | CF Reus DeportiuKiralık | İspanya | 13 | 1 |
| 2012– | Sporting CP BB / II takımı | Portekiz |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2016– | |||
| 2014– | |||
| 2013–2014 | 6 | 0 | |
| 2012–2013 | 10 | 1 | |
| 2012 | 5 | 1 | |
| 2009–2011 | 23 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.