Chris Wood
Doğum 1991Yeni Zelanda
New Zealand association football player
15Kulüp
552Maç*
194Gol*
90A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Birleşik Krallık | 82 | 37 | |
| 2023 | Nottingham Forest FCKiralık | Birleşik Krallık | 7 | 1 |
| 2022–2023 | Birleşik Krallık | 35 | 4 | |
| 2017–2022 | Birleşik Krallık | 144 | 49 | |
| 2015–2017 | Birleşik Krallık | 83 | 41 | |
| 2015 | Ipswich Town FCKiralık | Birleşik Krallık | 8 | 0 |
| 2013–2015 | Birleşik Krallık | 52 | 12 | |
| 2013 | Leicester City FCKiralık | Birleşik Krallık | 1 | 2 |
| 2012 | Millwall FCKiralık | Birleşik Krallık | 19 | 11 |
| 2012 | Bristol City FCKiralık | Birleşik Krallık | 19 | 3 |
| 2011–2012 | Birmingham City FCKiralık | Birleşik Krallık | 23 | 9 |
| 2010–2011 | Brighton & Hove Albion FCKiralık | Birleşik Krallık | 29 | 8 |
| 2010 | Barnsley FCKiralık | Birleşik Krallık | 7 | 0 |
| 2009–2013 | Birleşik Krallık | 21 | 1 | |
| 2007–2008 | Yeni Zelanda | 5 | 0 | |
| 2007 | Yeni Zelanda | 17 | 16 | |
| 2006 | Yeni Zelanda |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2012–2021 | 10 | 4 | |
| 2009– | 90 | 45 | |
| 2007 | 3 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.