Saido Berahino
Doğum 1993Birleşik KrallıkBurundi
Burundian association football player
10Kulüp
301Maç*
60Gol*
18A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | Hindistan | |||
| 2022–2024 | Kıbrıs | 38 | 4 | |
| 2021–2022 | İngiltere | 29 | 8 | |
| 2020–2021 | R. Charleroi SCKiralık | Belçika | 16 | 2 |
| 2019–2021 | Belçika | 30 | 8 | |
| 2017–2019 | İngiltere | 51 | 3 | |
| 2012 | Brentford FCKiralık | İngiltere | 8 | 4 |
| 2012 | Peterborough United FCKiralık | İngiltere | 10 | 2 |
| 2011–2012 | Northampton Town FCKiralık | İngiltere | 14 | 6 |
| 2010–2017 | İngiltere | 105 | 23 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2018– | 18 | 2 | |
| 2013–2015 | 11 | 10 | |
| 2011–2014 | 7 | 0 | |
| 2011–2012 | 11 | 3 | |
| 2010–2011 | 2 | 2 | |
| 2009–2010 | 12 | 6 | |
| 2009 | 4 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.