Jason Scotland
Doğum 1979Trinidad ve Tobago
Trinidad and Tobago footballer
10Kulüp
402Maç*
127Gol*
41A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Birleşik Krallık | |||
| 2014–2015 | Birleşik Krallık | 39 | 13 | |
| 2013–2014 | Birleşik Krallık | 38 | 8 | |
| 2010–2013 | Birleşik Krallık | 87 | 19 | |
| 2009–2010 | Birleşik Krallık | 32 | 1 | |
| 2007–2009 | Birleşik Krallık | 90 | 45 | |
| 2005–2007 | Birleşik Krallık | 66 | 33 | |
| 2003–2005 | Birleşik Krallık | 50 | 8 | |
| 1998–2002 | Trinidad ve Tobago | |||
| 1996–1997 | Trinidad ve Tobago |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000–2012 | 41 | 8 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.