Geoffrey Kondogbia
Doğum 1993FransaOrta Afrika Cumhuriyeti
French footballer (born 1993)
5Kulüp
165Maç*
77Gol*
5A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2018– | İspanya | |||
| 2017–2018 | Valencia CFKiralık | İspanya | 31 | 4 |
| 2015–2018 | İtalya | |||
| 2013–2015 | Monako | 49 | 70 | |
| 2012–2013 | İspanya | 50 | 2 | |
| 2010–2012 | Fransa | 35 | 1 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2018– | |||
| 2013–2015 | 5 | 0 | |
| 2013–2014 | 9 | 1 | |
| 2013–2014 | |||
| 2012–2013 | 13 | 2 | |
| 2011–2012 | 12 | 1 | |
| 2010–2011 | 12 | 5 | |
| 2009 | 6 | 0 | |
| 2008–2009 | 5 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.