Perry Cotton
Doğum 1965Yeni Zelanda
New Zealand association footballer
9Kulüp
50Maç*
4Gol*
10A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2004–2006 | Yeni Zelanda | |||
| 1993–2003 | Yeni Zelanda | |||
| 1993 | İngiltere | 4 | 1 | |
| 1992–1993 | İngiltere | 7 | 1 | |
| 1991–1992 | İngiltere | 6 | 0 | |
| 1988–1991 | İngiltere | 33 | 2 | |
| tarih yok | Yeni Zelanda | |||
| tarih yok | Yeni Zelanda | |||
| tarih yok | İngiltere |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1992–1995 | 10 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.