Paul Anton
Doğum 1991Romanya
Romanian association football player
11Kulüp
354Maç*
31Gol*
10A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | Macaristan | |||
| 2022–2023 | Romanya | 27 | 0 | |
| 2021–2022 | İspanya | 29 | 0 | |
| 2020–2021 | Romanya | 31 | 5 | |
| 2018–2020 | Rusya | 10 | 0 | |
| 2018 | Rusya | 11 | 3 | |
| 2016–2017 | Getafe CFKiralık | İspanya | 32 | 2 |
| 2015–2018 | Romanya | 43 | 8 | |
| 2013–2015 | Romanya | 70 | 6 | |
| 2009–2010 | ASA 2013 Târgu MureșKiralık | Romanya | 14 | 0 |
| 2008–2012 | Romanya | 60 | 3 | |
| 2008–2009 | FC Delta TulceaKiralık | Romanya | 27 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2015– | 10 | 0 | |
| 2011–2012 | 6 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.