Matthew Špiranović
Doğum 1988Avustralya
Australian association football player
8Kulüp
118Maç*
5Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Çin Halk Cumhuriyeti | |||
| 2013–2015 | Avustralya | 29 | 0 | |
| 2012–2013 | Katar | 13 | 2 | |
| 2011–2012 | Japonya | 25 | 0 | |
| 2010 | Urawa Red DiamondsKiralık | Japonya | 13 | 1 |
| 2009 | 1. FC Nürnberg IIB / II takımı | Almanya | 13 | 2 |
| 2007–2011 | Almanya | 24 | 0 | |
| 2004 | Avustralya | 1 | ||
| tarih yok | Avustralya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2008– | |||
| 2007–2008 | 8 | 0 | |
| 2006 | 14 | 0 | |
| 2004–2005 | 17 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.