Michael Gibson
Doğum 1963Avustralya
Australian association football player
10Kulüp
133Maç*
0Gol*
1A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2002–2003 | Avustralya | 0 | 0 | |
| 1999–2001 | Avustralya | 13 | 0 | |
| 1999 | Avustralya | |||
| 1998–1999 | Avustralya | 15 | 0 | |
| 1998 | Avustralya | |||
| 1997–1998 | Avustralya | 5 | 0 | |
| 1997 | Avustralya | 24 | 0 | |
| 1994–1996 | Avustralya | 47 | 0 | |
| 1991–1992 | Avustralya | |||
| 1991 | Avustralya | |||
| 1989 | Avustralya | 29 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1988 | 1 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.