Lucy Bronze
Doğum 1991PortekizBirleşik Krallık
English footballer (born 1991)
5Kulüp
52Maç*
6Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | İspanya | |||
| 2017–2020 | Fransa | |||
| 2012–2014 | İngiltere | 28 | 3 | |
| 2010–2012 | İngiltere | 24 | 3 | |
| 2007–2010 | İngiltere |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2020–2022 | Manchester City WFCMilli | ||
| 2014–2017 | Manchester City WFCMilli | ||
| 2013– | |||
| 2010–2013 | |||
| 2010 | 3 | 0 | |
| 2009–2010 | 20 | 0 | |
| 2008 | 6 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.