Cadú
Doğum 1981PortekizRomanya
Portuguese footballer
10Kulüp
505Maç*
64Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019–2021 | Portekiz | 37 | 7 | |
| 2017–2019 | Portekiz | 40 | 2 | |
| 2016–2017 | Portekiz | 14 | 2 | |
| 2015–2016 | Portekiz | 44 | 7 | |
| 2014–2015 | Kıbrıs | 12 | 2 | |
| 2006–2014 | Romanya | 202 | 27 | |
| 2004–2006 | Portekiz | 58 | 3 | |
| 2001–2002 | Gondomar S.C.Kiralık | Portekiz | 34 | 8 |
| 2000–2004 | Portekiz | 46 | 2 | |
| 2000–2001 | Aliados Lordelo F.C.Kiralık | Portekiz | 18 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2003 | 4 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.