Joel Griffiths
Doğum 1979Avustralya
Australian association football player
12Kulüp
401Maç*
128Gol*
3A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Avustralya | |||
| 2015 | Yeni Zelanda | 2 | 1 | |
| 2014–2015 | Avustralya | 23 | 6 | |
| 2013 | Avustralya | 8 | 3 | |
| 2013 | Çin Halk Cumhuriyeti | 7 | 3 | |
| 2012 | Çin Halk Cumhuriyeti | 18 | 6 | |
| 2010–2011 | Çin Halk Cumhuriyeti | 56 | 19 | |
| 2009 | Beijing GuoanKiralık | Çin Halk Cumhuriyeti | 20 | 8 |
| 2008 | Avispa FukuokaKiralık | Japonya | 9 | 3 |
| 2006–2010 | Avustralya | 60 | 28 | |
| 2006 | İngiltere | 2 | 0 | |
| 2003–2006 | İsviçre | 72 | 4 | |
| 2001–2003 | Avustralya | 45 | 28 | |
| 1999–2001 | Avustralya | 51 | 15 | |
| 1997–1999 | Avustralya | 28 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2005–2008 | 3 | 1 | |
| 1999 | 5 | 1 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.