Rubén Castro
Doğum 1981İspanya
Spanish footballer
12Kulüp
763Maç*
309Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | İspanya | 41 | 10 | |
| 2020–2022 | İspanya | 82 | 39 | |
| 2018–2020 | İspanya | 65 | 30 | |
| 2017 | Guiço Hengfeng ZÇKiralık | Çin Halk Cumhuriyeti | 12 | 7 |
| 2010–2018 | İspanya | 260 | 135 | |
| 2009–2010 | Rayo VallecanoKiralık | İspanya | 42 | 14 |
| 2008–2009 | SD HuescaKiralık | İspanya | 41 | 14 |
| 2007 | Gimnàstic de TarragonaKiralık | İspanya | 20 | 4 |
| 2006 | Racing SantanderKiralık | İspanya | 1 | 0 |
| 2004–2010 | İspanya | 31 | 4 | |
| 2004–2005 | Albacete BalompiéKiralık | İspanya | 22 | 3 |
| 2001–2004 | İspanya | 112 | 36 | |
| 2000–2001 | UD Las Palmas AtléticoB / II takımı | İspanya | 34 | 13 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2002–2003 | 7 | 6 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.