John Gibson
Doğum 1989Birleşik Krallık
Scottish footballer, born 1989
8Kulüp
92Maç*
0Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | Birleşik Krallık | |||
| 2014–2015 | Birleşik Krallık | 9 | 0 | |
| 2014 | Elgin City F.C.Kiralık | Birleşik Krallık | 6 | 0 |
| 2013 | Montrose F.C.Kiralık | Birleşik Krallık | 11 | 0 |
| 2012–2013 | Elgin City F.C.Kiralık | Birleşik Krallık | 17 | 0 |
| 2010 | Sligo Rovers FCKiralık | İrlanda | 6 | 0 |
| 2009–2014 | Birleşik Krallık | 3 | 0 | |
| 2009–2010 | Elgin City F.C.Kiralık | Birleşik Krallık | 36 | 0 |
| 2008–2009 | Forfar Athletic F.C.Kiralık | Birleşik Krallık | 4 | 0 |
| 2005–2009 | Birleşik Krallık | 0 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007 | 1 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.