Howard Forinton
Doğum 1975Birleşik Krallık
professional footballer (born 1975)
16Kulüp
301Maç*
89Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2012– | Birleşik Krallık | |||
| 2012 | Birleşik Krallık | |||
| 2010–2011 | Birleşik Krallık | |||
| 2009– | Birleşik Krallık | |||
| 2008–2009 | Birleşik Krallık | 65 | ||
| 2007–2008 | Birleşik Krallık | |||
| 2006–2007 | Birleşik Krallık | 36 | 13 | |
| 2005–2006 | Birleşik Krallık | 37 | 9 | |
| 2004–2005 | Birleşik Krallık | 38 | 22 | |
| 2003–2004 | Birleşik Krallık | 23 | 3 | |
| 2003 | Birleşik Krallık | |||
| 2003 | Birleşik Krallık | 0 | 0 | |
| 2002–2003 | Birleşik Krallık | |||
| 2002 | Birleşik Krallık | 14 | 4 | |
| 2002 | Birleşik Krallık | 1 | 0 | |
| 2001 | Yeovil Town FCKiralık | Birleşik Krallık | 2 | 1 |
| 1999–2002 | Birleşik Krallık | 50 | 10 | |
| 1999 | Blackpool FCKiralık | Birleşik Krallık | 0 | 0 |
| 1998–1999 | Plymouth Argyle FCKiralık | Birleşik Krallık | 9 | 3 |
| 1997–1999 | Birleşik Krallık | 5 | 1 | |
| 1996–1997 | Birleşik Krallık | 21 | 23 | |
| 1996 | Birleşik Krallık | |||
| 1995 | Birleşik Krallık |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.