Haryanto Prasetyo
Doğum 1978Endonezya
Indonesian footballer
6Kulüp
17Maç*
1Gol*
10A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2008–2011 | Endonezya | |||
| 2006 | Endonezya | 17 | 1 | |
| 2004–2005 | Endonezya | |||
| 2002–2003 | Endonezya | |||
| 2000–2001 | Endonezya | |||
| 1996–1999 | Endonezya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 1999 | 10 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.