Bibras Natkho
Doğum 1988Sırbistanİsrail
Circassian-Israeli—Serbian association footballer, Naturalized citizen of Sebia
6Kulüp
420Maç*
89Gol*
88A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2019– | Sırbistan | 86 | 31 | |
| 2018–2019 | Yunanistan | 21 | 1 | |
| 2014–2018 | Rusya | 101 | 24 | |
| 2014 | PAOK FCKiralık | Yunanistan | 17 | 3 |
| 2010–2014 | Rusya | 104 | 21 | |
| 2006–2010 | İsrail | 91 | 9 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2010–2023 | 88 | 4 | |
| 2007–2010 | 23 | 5 | |
| 2006–2007 | 14 | 7 | |
| 2006 | 4 | 1 | |
| 2004–2005 | 12 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.