Gendut Doni Christiawan
Doğum 1978Endonezya
Indonesian footballer
11Kulüp
138Maç*
36Gol*
22A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011– | Endonezya | |||
| 2010–2011 | Endonezya | 19 | 4 | |
| 2009–2010 | Endonezya | 8 | 1 | |
| 2008–2009 | Endonezya | 0 | 0 | |
| 2007 | Endonezya | 29 | 4 | |
| 2006 | Endonezya | 0 | 0 | |
| 2005 | Endonezya | 11 | 4 | |
| 2004 | Endonezya | 8 | 2 | |
| 2002–2004 | Endonezya | 40 | 20 | |
| 2002 | Endonezya | 23 | 1 | |
| 1999–2001 | Endonezya | 0 | 0 | |
| 1998 | Endonezya | 0 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000–2004 | 22 | 9 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.