Jurriën Timber
Doğum 2001Hollanda Krallığı
Dutch association football player (born 2001)
3Kulüp
186Maç*
10Gol*
23A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023– | İngiltere | 62 | 4 | |
| 2019–2023 | Hollanda | 85 | 6 | |
| 2018–2021 | Jong AjaxB / II takımı | Hollanda | 39 | 0 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2021– | 23 | 0 | |
| 2020 | 1 | 0 | |
| 2018–2019 | 11 | 1 | |
| 2017–2018 | 13 | 1 | |
| 2016–2017 | 3 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.