Francisco Rufete
Doğum 1976İspanya
Spanish football player/director
9Kulüp
417Maç*
36Gol*
3A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2009–2012 | İspanya | 46 | 0 | |
| 2006–2009 | İspanya | 57 | 1 | |
| 2001–2006 | İspanya | 132 | 13 | |
| 1999–2001 | İspanya | 65 | 9 | |
| 1999 | Málaga CFKiralık | İspanya | 20 | 5 |
| 1998–1999 | İspanya | 0 | 0 | |
| 1998 | İspanya | 0 | 0 | |
| 1997–1998 | İspanya | 38 | 5 | |
| 1996–1997 | İspanya | 1 | 0 | |
| 1996 | İspanya | 1 | 0 | |
| 1995–1997 | FC Barcelona BB / II takımı | İspanya | 45 | 0 |
| 1995 | FC Barcelona CB / II takımı | İspanya | 12 | 3 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 0 | |
| 1994–1995 | 9 | 0 | |
| 1992–1993 | 19 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.