Edison Flores
Doğum 1994Peru
Peruvian association football player
5Kulüp
81Maç*
11Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2020– | Amerika Birleşik Devletleri | |||
| 2018–2020 | Meksika | |||
| 2016–2018 | Danimarka | |||
| 2014–2016 | Peru | |||
| 2012–2014 | Villarreal BB / II takımı | İspanya | 44 | 7 |
| 2011–2012 | Peru | 37 | 4 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2013– | |||
| 2013 | 9 | 2 | |
| 2011 | 4 | 3 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.