André Ayew
Doğum 1989GanaFransa
Ghanaian footballer (born 1989)
9Kulüp
501Maç*
135Gol*
120A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2023–2025 | Fransa | 46 | 9 | |
| 2023 | İngiltere | 13 | 0 | |
| 2021–2023 | Katar | 30 | 18 | |
| 2018–2021 | Galler | 99 | 31 | |
| 2018–2019 | FenerbahçeKiralık | Türkiye | 29 | 5 |
| 2016–2018 | İngiltere | 43 | 9 | |
| 2015–2016 | Galler | 34 | 12 | |
| 2009–2010 | AC Arles-AvignonKiralık | Fransa | 25 | 4 |
| 2008–2009 | FC LorientKiralık | Fransa | 22 | 3 |
| 2007–2015 | Fransa | 160 | 44 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2009 | 12 | 4 | |
| 2007– | 120 | 24 | |
| 2006–2007 | 3 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.