Jade Boho
Doğum 1986İspanyaEkvator Ginesi
Equatorial Guinean association football player
11Kulüp
326Maç*
69Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 | İspanya | |||
| 2021–2022 | İsviçre | |||
| 2018–2021 | İspanya | |||
| 2017–2018 | İspanya | |||
| 2016–2017 | İngiltere | |||
| 2015 | İngiltere | 6 | 3 | |
| 2014–2016 | İspanya | 29 | 10 | |
| 2013–2014 | İspanya | 28 | 12 | |
| 2007–2013 | İspanya | 125 | ||
| 2007–2013 | İspanya | 138 | 44 | |
| 2003–2007 | İspanya | |||
| 2000–2003 | İspanya |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2010–2018 | |||
| 2003–2005 | 21 | 12 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.