Tobias Schättin
Doğum 1997İsviçre
association football player
3Kulüp
207Maç*
6Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2025– | Kıbrıs | 0 | 0 | |
| 2021–2025 | İsviçre | 92 | 4 | |
| 2020–2021 | İsviçre | 6 | 0 | |
| 2018 | FC ZürichKiralık | İsviçre | 4 | 0 |
| 2014–2020 | İsviçre | 105 | 2 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2018 | 3 | 1 | |
| 2016–2018 | 7 | 2 | |
| 2016 | 1 | 0 | |
| 2013–2014 | 13 | 0 | |
| 2012–2013 | 9 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.