Chris Porter
Doğum 1979Birleşik Krallık
English association football player, born 1979
10Kulüp
188Maç*
0Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2012– | İngiltere | |||
| 2012 | Bishop Auckland F.C.Kiralık | İngiltere | 1 | 0 |
| 2012 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 2010–2012 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 2009–2010 | İngiltere | 38 | 0 | |
| 2007–2009 | İngiltere | 41 | 0 | |
| 2006–2007 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 2006 | İngiltere | 19 | 0 | |
| 2003–2006 | İngiltere | 64 | 0 | |
| 2002–2003 | İngiltere | 10 | 0 | |
| 2001–2002 | İzlanda | 15 | 0 | |
| 2000–2001 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 2000 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 2000 | İngiltere | 0 | 0 | |
| 1998–2000 | İngiltere | 0 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.