Chris Freestone
Doğum 1971Birleşik Krallık
English footballer (born 1971)
10Kulüp
144Maç*
26Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Dundalk FCKiralık | İrlanda | ||
| 2001–2003 | İngiltere | 1 | 0 | |
| 2000–2001 | İngiltere | 27 | 0 | |
| 2000 | Cheltenham Town FCKiralık | İngiltere | 5 | 2 |
| 1999–2000 | İngiltere | 37 | 7 | |
| 1997–1999 | İngiltere | 58 | 12 | |
| 1997 | Northampton Town FCKiralık | İngiltere | 2 | 2 |
| 1997 | Carlisle United FCKiralık | İngiltere | 5 | 2 |
| 1994–1997 | İngiltere | 9 | 1 | |
| 1993–1994 | İngiltere | |||
| tarih yok | İngiltere |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.