Chris Brown
Doğum 1971Amerika Birleşik Devletleri
English-American soccer player, born 1971
10Kulüp
153Maç*
1Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2000–2004 | Amerika Birleşik Devletleri | 64 | 0 | |
| 1999 | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 0 | |
| 1998 | FC DallasKiralık | Amerika Birleşik Devletleri | 1 | 0 |
| 1997–1999 | Amerika Birleşik Devletleri | 63 | 1 | |
| 1996–1997 | Tampa Bay TerrorFutbol dışı | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| 1996 | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 0 | |
| 1995–1996 | Amerika Birleşik Devletleri | |||
| 1995 | Amerika Birleşik Devletleri | |||
| 1994–1995 | Almanya | 1 | 0 | |
| tarih yok | American Eagles men's soccerB / II takımı | Amerika Birleşik Devletleri | ||
| tarih yok | Charlotte 49ers men's soccerB / II takımı | Amerika Birleşik Devletleri |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.