Charlie Griffin
Doğum 1979Birleşik Krallık
English association football player (born 1979)
14Kulüp
521Maç*
212Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2015– | İngiltere | |||
| 2015 | İngiltere | 10 | 6 | |
| 2014–2015 | İngiltere | 41 | 17 | |
| 2013–2014 | İngiltere | 16 | 5 | |
| 2012–2013 | İngiltere | 35 | 15 | |
| 2012 | Salisbury City F.C.Kiralık | İngiltere | 14 | 3 |
| 2011–2012 | İngiltere | 28 | 7 | |
| 2011 | Newport County AFCKiralık | Galler | 15 | 3 |
| 2009–2011 | İngiltere | 41 | 16 | |
| 2008–2009 | İngiltere | 45 | 21 | |
| 2007–2008 | Galler | 49 | 26 | |
| 2006–2007 | Forest Green Rovers FCKiralık | İngiltere | 12 | 1 |
| 2005–2007 | İngiltere | 21 | 3 | |
| 2004–2005 | İngiltere | 38 | 16 | |
| 2003–2004 | İngiltere | 32 | 23 | |
| 2001–2003 | İngiltere | 55 | 23 | |
| 2001–2002 | Havant & Waterlooville F.C.Kiralık | İngiltere | 5 | 1 |
| 2000 | Woking F.C.Kiralık | İngiltere | 3 | 2 |
| 1999–2000 | İngiltere | 28 | 2 | |
| 1999 | Yeovil Town FCKiralık | İngiltere | 3 | 1 |
| 1998–1999 | İngiltere | 30 | 21 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.