Andrew Durante
Doğum 1982AvustralyaYeni Zelanda
Australian-born New Zealand professional association football player
7Kulüp
182Maç*
1Gol*
9A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Sydney FCKiralık | Avustralya | 5 | 0 |
| 2008–2011 | Yeni Zelanda | 70 | 0 | |
| 2005–2008 | Avustralya | 40 | 0 | |
| 2004–2005 | Avustralya | |||
| 2004 | Singapur | 8 | 0 | |
| 2003–2004 | Avustralya | 6 | 0 | |
| 2001–2003 | Avustralya | 53 | 1 |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2013–2014 | 9 | 0 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.