Andrew Boyens
Doğum 1983Yeni Zelanda
New Zealand footballer
9Kulüp
118Maç*
6Gol*
19A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2014– | Yeni Zelanda | |||
| 2014–2015 | Yeni Zelanda | |||
| 2012 | Amerika Birleşik Devletleri | 2 | 0 | |
| 2011 | Amerika Birleşik Devletleri | 12 | 1 | |
| 2008–2010 | Amerika Birleşik Devletleri | 33 | 0 | |
| 2007–2008 | Kanada | 23 | 1 | |
| 2006–2007 | Yeni Zelanda | 17 | 1 | |
| 2006 | Yeni Zelanda | 17 | 1 | |
| 2002–2003 | Yeni Zelanda | 14 | 2 | |
| tarih yok | New Mexico Lobos men's soccerB / II takımı | Amerika Birleşik Devletleri |
Milli takımlar
| Yıl | Takım | Maç | Gol |
|---|---|---|---|
| 2007–2011 | 19 | 0 | |
| 2002–2003 | 4 | 1 | |
| tarih yok |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.