Alexandru Dandea
Doğum 1988Romanya
Romanian association football player
14Kulüp
359Maç*
27Gol*
–A milli maç
Kulüp kariyeri
| Yıl | Takım | Ülke | Maç | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 2024– | Romanya | 13 | 1 | |
| 2023 | Romanya | |||
| 2023 | Romanya | 9 | 2 | |
| 2023 | Romanya | 7 | 0 | |
| 2022 | Romanya | 14 | 0 | |
| 2020–2022 | Romanya | 47 | 3 | |
| 2019–2020 | Romanya | 19 | 0 | |
| 2018–2019 | Romanya | 37 | 2 | |
| 2015–2018 | Romanya | 44 | 4 | |
| 2015 | Romanya | 10 | 1 | |
| 2013–2014 | Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği | 14 | 0 | |
| 2013 | Romanya | 14 | 0 | |
| 2012 | Romanya | 27 | 3 | |
| 2008–2009 | FC Seso Câmpia TurziiKiralık | Romanya | 14 | 1 |
| 2005–2012 | Romanya | 90 | 10 |
* Maç/gol bilgisi olan dönemlerin toplamı.